Focus Universal Inc. - Common Stock (FCUV)
4.2900
+0.00 (0.00%)
NASDAQ · Last Trade: Oct 31st, 5:58 AM EDT
Historical Prices For Focus Universal Inc. - Common Stock (FCUV)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/30/2025 | 4.22 | 4.31 | 4.03 | 4.29 | 8,595 | 4.29 | 
| 10/29/2025 | 4.00 | 4.37 | 3.89 | 4.28 | 14,976 | 4.28 | 
| 10/28/2025 | 4.22 | 4.22 | 3.86 | 4.02 | 18,115 | 4.02 | 
| 10/27/2025 | 4.90 | 5.25 | 3.93 | 4.24 | 164,834 | 4.24 | 
| 10/24/2025 | 4.14 | 4.88 | 4.14 | 4.88 | 103,243 | 4.88 | 
| 10/23/2025 | 3.92 | 4.20 | 3.90 | 4.09 | 10,402 | 4.09 | 
| 10/22/2025 | 4.06 | 4.10 | 3.80 | 3.96 | 23,094 | 3.96 | 
| 10/21/2025 | 4.09 | 4.21 | 3.95 | 4.06 | 15,144 | 4.06 | 
| 10/20/2025 | 4.00 | 4.35 | 3.95 | 4.24 | 128,483 | 4.24 | 
| 10/17/2025 | 3.91 | 4.06 | 3.63 | 3.63 | 17,986 | 3.63 | 
| 10/16/2025 | 4.00 | 4.30 | 3.77 | 4.05 | 73,895 | 4.05 | 
| 10/15/2025 | 3.70 | 4.05 | 3.50 | 4.02 | 37,829 | 4.02 | 
| 10/14/2025 | 3.30 | 3.73 | 3.14 | 3.61 | 40,690 | 3.61 | 
| 10/13/2025 | 3.47 | 3.47 | 3.21 | 3.22 | 27,812 | 3.22 | 
| 10/10/2025 | 3.98 | 4.04 | 3.45 | 3.45 | 107,422 | 3.45 | 
| 10/09/2025 | 3.86 | 3.97 | 3.85 | 3.87 | 12,114 | 3.87 | 
| 10/08/2025 | 3.98 | 4.22 | 3.86 | 3.86 | 27,310 | 3.86 | 
| 10/07/2025 | 4.39 | 4.60 | 3.91 | 3.97 | 68,193 | 3.97 | 
| 10/06/2025 | 3.50 | 4.55 | 3.35 | 4.26 | 194,728 | 4.26 | 
| 10/03/2025 | 3.50 | 3.65 | 3.40 | 3.40 | 36,736 | 3.40 | 
| 10/02/2025 | 3.59 | 3.59 | 3.31 | 3.48 | 3,279 | 3.48 | 
| 10/01/2025 | 3.00 | 3.54 | 3.00 | 3.54 | 29,720 | 3.54 | 
| 9/30/2025 | 3.23 | 3.26 | 3.00 | 3.09 | 4,114 | 3.09 | 
| 9/29/2025 | 3.24 | 3.24 | 3.09 | 3.19 | 13,708 | 3.19 | 
| 9/26/2025 | 2.80 | 3.34 | 2.80 | 3.24 | 31,070 | 3.24 | 
| 9/25/2025 | 2.82 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | 13,394 | 2.80 | 
| 9/24/2025 | 3.02 | 3.11 | 2.83 | 2.90 | 22,869 | 2.90 | 
| 9/23/2025 | 3.15 | 3.21 | 2.95 | 3.11 | 53,866 | 3.11 | 
| 9/22/2025 | 3.31 | 3.38 | 3.23 | 3.30 | 18,501 | 3.30 | 
| 9/19/2025 | 3.39 | 3.39 | 3.23 | 3.35 | 25,047 | 3.35 | 
| 9/18/2025 | 3.43 | 3.59 | 3.26 | 3.35 | 30,408 | 3.35 | 
| 9/17/2025 | 2.79 | 3.49 | 2.78 | 3.25 | 131,333 | 3.25 | 
| 9/16/2025 | 2.74 | 2.80 | 2.69 | 2.76 | 20,523 | 2.76 | 
| 9/15/2025 | 2.72 | 2.89 | 2.68 | 2.79 | 14,598 | 2.79 | 
| 9/12/2025 | 2.79 | 2.93 | 2.51 | 2.80 | 29,854 | 2.80 | 
| 9/11/2025 | 2.57 | 3.17 | 2.55 | 2.71 | 85,936 | 2.71 | 
| 9/10/2025 | 2.43 | 2.59 | 2.43 | 2.58 | 23,517 | 2.58 | 
| 9/09/2025 | 2.29 | 2.50 | 2.29 | 2.46 | 24,779 | 2.46 | 
| 9/08/2025 | 2.17 | 2.20 | 2.06 | 2.20 | 21,036 | 2.20 | 
| 9/05/2025 | 2.19 | 2.33 | 2.15 | 2.16 | 18,614 | 2.16 | 
| 9/04/2025 | 2.25 | 2.35 | 2.08 | 2.18 | 75,217 | 2.18 | 
| 9/03/2025 | 1.97 | 2.75 | 1.97 | 2.35 | 741,623 | 2.35 | 
| 9/02/2025 | 1.91 | 1.97 | 1.91 | 1.94 | 8,761 | 1.94 | 
| 8/29/2025 | 1.87 | 1.92 | 1.86 | 1.92 | 11,523 | 1.92 | 
| 8/28/2025 | 1.86 | 1.94 | 1.86 | 1.87 | 24,508 | 1.87 | 
| 8/27/2025 | 1.94 | 1.95 | 1.82 | 1.84 | 28,336 | 1.84 | 
| 8/26/2025 | 1.88 | 1.97 | 1.80 | 1.82 | 27,327 | 1.82 | 
| 8/25/2025 | 1.99 | 2.07 | 1.80 | 1.88 | 30,512 | 1.88 | 
| 8/22/2025 | 1.90 | 1.96 | 1.90 | 1.94 | 4,246 | 1.94 | 
| 8/21/2025 | 2.13 | 2.23 | 1.87 | 1.87 | 27,276 | 1.87 | 
| 8/20/2025 | 2.00 | 2.13 | 1.99 | 2.13 | 6,031 | 2.13 | 
| 8/19/2025 | 2.19 | 2.20 | 1.96 | 1.97 | 31,085 | 1.97 | 
| 8/18/2025 | 2.29 | 2.29 | 2.13 | 2.14 | 16,166 | 2.14 | 
| 8/15/2025 | 2.18 | 2.30 | 2.15 | 2.24 | 34,915 | 2.24 | 
| 8/14/2025 | 2.19 | 2.49 | 2.16 | 2.16 | 63,951 | 2.16 | 
| 8/13/2025 | 2.34 | 2.34 | 2.29 | 2.29 | 5,179 | 2.29 | 
| 8/12/2025 | 2.21 | 2.36 | 2.18 | 2.30 | 6,586 | 2.30 | 
| 8/11/2025 | 2.26 | 2.27 | 2.26 | 2.27 | 961 | 2.27 | 
| 8/08/2025 | 2.21 | 2.25 | 2.19 | 2.25 | 4,683 | 2.25 | 
| 8/07/2025 | 2.38 | 2.48 | 2.14 | 2.15 | 21,075 | 2.15 | 
| 8/06/2025 | 2.44 | 2.46 | 2.31 | 2.36 | 22,390 | 2.36 | 
| 8/05/2025 | 2.52 | 2.57 | 2.31 | 2.43 | 40,148 | 2.43 | 
| 8/04/2025 | 2.47 | 2.52 | 2.40 | 2.52 | 26,952 | 2.52 | 
| 8/01/2025 | 2.53 | 2.54 | 2.36 | 2.40 | 17,260 | 2.40 | 
| 7/31/2025 | 2.54 | 2.73 | 2.54 | 2.55 | 49,965 | 2.55 | 
