Kandi Technologies Group, Inc. - Ordinary Shares (KNDI)
1.0500
+0.1100 (11.70%)
NASDAQ · Last Trade: Mar 17th, 4:39 PM EDT
Historical Prices For Kandi Technologies Group, Inc. - Ordinary Shares (KNDI)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16/2026 | 0.92 | 0.97 | 0.92 | 0.94 | 70,154 | 0.94 |
| 3/13/2026 | 0.93 | 0.96 | 0.93 | 0.94 | 25,475 | 0.94 |
| 3/12/2026 | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 0.95 | 17,403 | 0.95 |
| 3/11/2026 | 0.92 | 0.96 | 0.92 | 0.93 | 22,752 | 0.93 |
| 3/10/2026 | 0.90 | 0.97 | 0.90 | 0.94 | 88,011 | 0.94 |
| 3/09/2026 | 0.93 | 0.96 | 0.88 | 0.92 | 93,499 | 0.92 |
| 3/06/2026 | 0.93 | 0.94 | 0.91 | 0.93 | 58,891 | 0.93 |
| 3/05/2026 | 0.98 | 0.98 | 0.93 | 0.94 | 74,232 | 0.94 |
| 3/04/2026 | 0.99 | 1.02 | 0.98 | 0.99 | 50,576 | 0.99 |
| 3/03/2026 | 1.00 | 1.02 | 0.95 | 0.98 | 107,169 | 0.98 |
| 3/02/2026 | 0.99 | 1.03 | 0.99 | 1.01 | 52,443 | 1.01 |
| 2/27/2026 | 1.01 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 48,770 | 1.01 |
| 2/26/2026 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 58,862 | 1.01 |
| 2/25/2026 | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.01 | 21,530 | 1.01 |
| 2/24/2026 | 0.99 | 1.03 | 0.98 | 1.00 | 114,483 | 1.00 |
| 2/23/2026 | 1.04 | 1.04 | 1.00 | 1.01 | 108,159 | 1.01 |
| 2/20/2026 | 1.04 | 1.06 | 0.99 | 1.05 | 72,338 | 1.05 |
| 2/19/2026 | 1.04 | 1.09 | 1.03 | 1.07 | 68,461 | 1.07 |
| 2/18/2026 | 1.02 | 1.07 | 1.02 | 1.05 | 51,836 | 1.05 |
| 2/17/2026 | 0.95 | 1.04 | 0.93 | 1.02 | 204,113 | 1.02 |
| 2/13/2026 | 0.94 | 0.96 | 0.93 | 0.95 | 30,460 | 0.95 |
| 2/12/2026 | 0.97 | 0.99 | 0.93 | 0.94 | 71,329 | 0.94 |
| 2/11/2026 | 1.00 | 1.01 | 0.96 | 0.97 | 191,381 | 0.97 |
| 2/10/2026 | 1.03 | 1.06 | 1.03 | 1.04 | 54,173 | 1.04 |
| 2/09/2026 | 1.04 | 1.07 | 1.03 | 1.04 | 102,694 | 1.04 |
| 2/06/2026 | 1.06 | 1.08 | 1.06 | 1.07 | 56,746 | 1.07 |
| 2/05/2026 | 1.08 | 1.10 | 1.05 | 1.06 | 127,172 | 1.06 |
| 2/04/2026 | 1.10 | 1.12 | 1.07 | 1.09 | 144,736 | 1.09 |
| 2/03/2026 | 1.06 | 1.20 | 1.03 | 1.13 | 506,217 | 1.13 |
| 2/02/2026 | 1.06 | 1.08 | 1.05 | 1.05 | 48,663 | 1.05 |
| 1/30/2026 | 1.03 | 1.09 | 1.01 | 1.08 | 211,639 | 1.08 |
| 1/29/2026 | 1.06 | 1.06 | 1.01 | 1.03 | 193,645 | 1.03 |
| 1/28/2026 | 1.05 | 1.05 | 1.01 | 1.02 | 66,591 | 1.02 |
| 1/27/2026 | 1.13 | 1.13 | 1.03 | 1.05 | 142,067 | 1.05 |
| 1/26/2026 | 1.05 | 1.14 | 1.03 | 1.12 | 480,774 | 1.12 |
| 1/23/2026 | 1.07 | 1.09 | 1.00 | 1.01 | 132,132 | 1.01 |
| 1/22/2026 | 1.00 | 1.09 | 1.00 | 1.06 | 267,262 | 1.06 |
| 1/21/2026 | 0.93 | 1.00 | 0.92 | 0.98 | 62,789 | 0.98 |
| 1/20/2026 | 0.96 | 0.98 | 0.92 | 0.93 | 70,066 | 0.93 |
| 1/16/2026 | 1.02 | 1.03 | 0.97 | 0.98 | 131,844 | 0.98 |
| 1/15/2026 | 1.02 | 1.04 | 0.98 | 1.02 | 144,163 | 1.02 |
| 1/14/2026 | 0.98 | 1.05 | 0.98 | 1.02 | 183,716 | 1.02 |
| 1/13/2026 | 0.85 | 1.00 | 0.85 | 0.98 | 532,195 | 0.98 |
| 1/12/2026 | 0.85 | 0.89 | 0.80 | 0.88 | 238,325 | 0.88 |
| 1/09/2026 | 0.87 | 0.89 | 0.86 | 0.87 | 67,639 | 0.87 |
| 1/08/2026 | 0.87 | 0.90 | 0.86 | 0.89 | 94,878 | 0.89 |
| 1/07/2026 | 0.89 | 0.93 | 0.87 | 0.88 | 68,000 | 0.88 |
| 1/06/2026 | 0.91 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 79,125 | 0.90 |
| 1/05/2026 | 0.87 | 0.95 | 0.86 | 0.91 | 220,182 | 0.91 |
| 1/02/2026 | 0.79 | 0.85 | 0.79 | 0.85 | 125,018 | 0.85 |
| 12/31/2025 | 0.79 | 0.83 | 0.78 | 0.79 | 161,089 | 0.79 |
| 12/30/2025 | 0.80 | 0.88 | 0.80 | 0.80 | 242,209 | 0.80 |
| 12/29/2025 | 0.81 | 0.83 | 0.79 | 0.80 | 372,011 | 0.80 |
| 12/26/2025 | 0.87 | 0.89 | 0.83 | 0.85 | 100,239 | 0.85 |
| 12/24/2025 | 0.83 | 0.88 | 0.80 | 0.85 | 181,283 | 0.85 |
| 12/23/2025 | 0.82 | 0.85 | 0.81 | 0.83 | 282,231 | 0.83 |
| 12/22/2025 | 0.85 | 0.89 | 0.84 | 0.85 | 332,021 | 0.85 |
| 12/19/2025 | 0.86 | 0.91 | 0.85 | 0.88 | 221,762 | 0.88 |
| 12/18/2025 | 0.87 | 0.93 | 0.87 | 0.88 | 244,739 | 0.88 |
| 12/17/2025 | 0.90 | 0.95 | 0.90 | 0.90 | 179,907 | 0.90 |
