Lunai Bioworks Inc. - Common Stock (LNAI)
0.9409
+0.0009 (0.10%)
NASDAQ · Last Trade: Oct 31st, 5:22 AM EDT
Historical Prices For Lunai Bioworks Inc. - Common Stock (LNAI)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/30/2025 | 0.96 | 1.06 | 0.91 | 0.94 | 148,413 | 0.94 | 
| 10/29/2025 | 1.03 | 1.04 | 0.93 | 0.96 | 107,618 | 0.96 | 
| 10/28/2025 | 1.05 | 1.08 | 1.01 | 1.04 | 59,309 | 1.04 | 
| 10/27/2025 | 1.06 | 1.10 | 1.02 | 1.05 | 143,353 | 1.05 | 
| 10/24/2025 | 1.04 | 1.15 | 1.02 | 1.08 | 182,635 | 1.08 | 
| 10/23/2025 | 1.03 | 1.07 | 1.00 | 1.04 | 124,608 | 1.04 | 
| 10/22/2025 | 1.23 | 1.24 | 0.90 | 1.00 | 370,992 | 1.00 | 
| 10/21/2025 | 1.20 | 1.28 | 1.17 | 1.27 | 72,049 | 1.27 | 
| 10/20/2025 | 1.25 | 1.25 | 1.17 | 1.21 | 116,123 | 1.21 | 
| 10/17/2025 | 1.22 | 1.27 | 1.15 | 1.20 | 166,981 | 1.20 | 
| 10/16/2025 | 1.27 | 1.40 | 1.22 | 1.22 | 259,725 | 1.22 | 
| 10/15/2025 | 1.21 | 1.27 | 1.21 | 1.24 | 170,309 | 1.24 | 
| 10/14/2025 | 1.14 | 1.25 | 1.13 | 1.22 | 125,997 | 1.22 | 
| 10/13/2025 | 1.15 | 1.17 | 1.11 | 1.16 | 107,227 | 1.16 | 
| 10/09/2025 | 1.24 | 0.00 | 1.24 | 1.24 | 0 | 1.24 | 
| 10/08/2025 | 1.27 | 0.00 | 1.27 | 1.24 | 0 | 1.24 | 
| 10/06/2025 | 1.29 | 0.00 | 1.29 | 1.27 | 0 | 1.27 | 
| 10/03/2025 | 1.23 | 0.00 | 1.29 | 1.29 | 0 | 1.29 | 
| 10/02/2025 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 1.23 | 0 | 1.23 | 
