NIP Group Inc. - American Depositary Shares (NIPG)
1.4000
-0.0400 (-2.78%)
NASDAQ · Last Trade: Nov 21st, 4:37 PM EST
Historical Prices For NIP Group Inc. - American Depositary Shares (NIPG)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20/2025 | 1.33 | 1.52 | 1.33 | 1.44 | 19,430 | 1.44 |
| 11/19/2025 | 1.42 | 1.49 | 1.34 | 1.35 | 50,394 | 1.35 |
| 11/18/2025 | 1.50 | 1.54 | 1.44 | 1.46 | 30,536 | 1.46 |
| 11/17/2025 | 1.50 | 1.56 | 1.46 | 1.46 | 43,680 | 1.46 |
| 11/14/2025 | 1.44 | 1.55 | 1.39 | 1.48 | 51,042 | 1.48 |
| 11/13/2025 | 1.49 | 1.56 | 1.42 | 1.44 | 53,726 | 1.44 |
| 11/12/2025 | 1.61 | 1.61 | 1.49 | 1.49 | 32,483 | 1.49 |
| 11/11/2025 | 1.55 | 1.59 | 1.51 | 1.59 | 17,701 | 1.59 |
| 11/10/2025 | 1.56 | 1.59 | 1.50 | 1.57 | 13,004 | 1.57 |
| 11/07/2025 | 1.51 | 1.58 | 1.49 | 1.50 | 22,292 | 1.50 |
| 11/06/2025 | 1.60 | 1.61 | 1.50 | 1.51 | 41,587 | 1.51 |
| 11/05/2025 | 1.69 | 1.73 | 1.60 | 1.61 | 39,095 | 1.61 |
| 11/04/2025 | 1.67 | 1.69 | 1.50 | 1.69 | 68,101 | 1.69 |
| 11/03/2025 | 1.67 | 1.71 | 1.47 | 1.71 | 420,763 | 1.71 |
| 10/31/2025 | 1.56 | 1.67 | 1.56 | 1.58 | 25,785 | 1.58 |
| 10/30/2025 | 1.60 | 1.63 | 1.57 | 1.58 | 38,791 | 1.58 |
| 10/29/2025 | 1.67 | 1.70 | 1.61 | 1.66 | 30,360 | 1.66 |
| 10/28/2025 | 1.67 | 1.70 | 1.67 | 1.70 | 14,638 | 1.70 |
| 10/27/2025 | 1.55 | 1.74 | 1.55 | 1.64 | 113,518 | 1.64 |
| 10/24/2025 | 1.49 | 1.59 | 1.48 | 1.58 | 23,449 | 1.58 |
| 10/23/2025 | 1.53 | 1.53 | 1.47 | 1.49 | 71,954 | 1.49 |
| 10/22/2025 | 1.50 | 1.56 | 1.46 | 1.46 | 28,769 | 1.46 |
| 10/21/2025 | 1.50 | 1.51 | 1.45 | 1.45 | 35,864 | 1.45 |
| 10/20/2025 | 1.47 | 1.50 | 1.47 | 1.49 | 77,913 | 1.49 |
| 10/17/2025 | 1.50 | 1.52 | 1.46 | 1.47 | 91,579 | 1.47 |
| 10/16/2025 | 1.56 | 1.59 | 1.56 | 1.57 | 37,196 | 1.57 |
| 10/15/2025 | 1.66 | 1.66 | 1.57 | 1.58 | 21,196 | 1.58 |
| 10/14/2025 | 1.55 | 1.60 | 1.52 | 1.60 | 86,103 | 1.60 |
| 10/13/2025 | 1.62 | 1.72 | 1.54 | 1.60 | 126,006 | 1.60 |
| 10/10/2025 | 1.75 | 1.75 | 1.55 | 1.57 | 114,007 | 1.57 |
| 10/09/2025 | 1.70 | 1.77 | 1.70 | 1.71 | 57,242 | 1.71 |
| 10/08/2025 | 1.66 | 1.77 | 1.66 | 1.77 | 52,574 | 1.77 |
| 10/07/2025 | 1.74 | 1.75 | 1.70 | 1.71 | 64,991 | 1.71 |
| 10/06/2025 | 1.75 | 1.80 | 1.75 | 1.76 | 38,926 | 1.76 |
| 10/03/2025 | 1.73 | 1.80 | 1.70 | 1.73 | 56,173 | 1.73 |
| 10/02/2025 | 1.75 | 1.80 | 1.72 | 1.80 | 57,169 | 1.80 |
| 10/01/2025 | 1.73 | 1.80 | 1.72 | 1.75 | 61,307 | 1.75 |
| 9/30/2025 | 1.79 | 1.80 | 1.73 | 1.73 | 75,150 | 1.73 |
| 9/29/2025 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 1.79 | 22,414 | 1.79 |
| 9/26/2025 | 1.70 | 1.75 | 1.70 | 1.72 | 31,809 | 1.72 |
| 9/25/2025 | 1.74 | 1.76 | 1.70 | 1.71 | 37,119 | 1.71 |
| 9/24/2025 | 1.75 | 1.79 | 1.73 | 1.75 | 22,875 | 1.75 |
| 9/23/2025 | 1.74 | 1.85 | 1.73 | 1.76 | 59,896 | 1.76 |
| 9/22/2025 | 1.88 | 1.88 | 1.75 | 1.75 | 199,684 | 1.75 |
| 9/19/2025 | 1.89 | 1.90 | 1.82 | 1.87 | 51,053 | 1.87 |
| 9/18/2025 | 1.86 | 1.92 | 1.85 | 1.86 | 84,650 | 1.86 |
| 9/17/2025 | 1.87 | 1.97 | 1.84 | 1.94 | 74,613 | 1.94 |
| 9/16/2025 | 1.83 | 1.97 | 1.83 | 1.95 | 76,006 | 1.95 |
| 9/15/2025 | 1.86 | 1.88 | 1.78 | 1.87 | 130,334 | 1.87 |
| 9/12/2025 | 1.93 | 1.95 | 1.83 | 1.85 | 134,525 | 1.85 |
| 9/11/2025 | 2.00 | 2.00 | 1.86 | 1.92 | 91,513 | 1.92 |
| 9/10/2025 | 2.06 | 2.10 | 1.85 | 1.94 | 93,378 | 1.94 |
| 9/09/2025 | 2.05 | 2.25 | 1.81 | 1.99 | 587,457 | 1.99 |
| 9/08/2025 | 1.99 | 2.05 | 1.95 | 1.96 | 41,914 | 1.96 |
| 9/05/2025 | 1.99 | 2.02 | 1.90 | 2.00 | 103,485 | 2.00 |
| 9/04/2025 | 1.90 | 2.05 | 1.90 | 1.99 | 100,495 | 1.99 |
| 9/03/2025 | 1.97 | 2.00 | 1.90 | 1.90 | 43,955 | 1.90 |
| 9/02/2025 | 2.04 | 2.05 | 1.99 | 1.99 | 57,286 | 1.99 |
| 8/29/2025 | 1.91 | 2.00 | 1.91 | 2.00 | 88,353 | 2.00 |
| 8/28/2025 | 2.06 | 2.06 | 1.89 | 1.90 | 84,181 | 1.90 |
| 8/27/2025 | 2.11 | 2.16 | 2.02 | 2.07 | 90,312 | 2.07 |
| 8/26/2025 | 2.16 | 2.25 | 2.09 | 2.10 | 124,068 | 2.10 |
| 8/25/2025 | 2.04 | 2.15 | 1.99 | 2.14 | 172,218 | 2.14 |
| 8/22/2025 | 2.00 | 2.09 | 1.95 | 2.04 | 57,161 | 2.04 |
