Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American Depositary Shares (OMAB)
102.79
-1.35 (-1.30%)
NASDAQ · Last Trade: Nov 18th, 9:19 PM EST
Historical Prices For Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American Depositary Shares (OMAB)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/18/2025 | 103.47 | 105.43 | 102.01 | 102.79 | 76,174 | 102.79 |
| 11/17/2025 | 105.86 | 106.13 | 103.06 | 104.14 | 42,367 | 104.14 |
| 11/14/2025 | 104.57 | 106.80 | 104.12 | 105.39 | 43,836 | 105.39 |
| 11/13/2025 | 105.07 | 107.39 | 104.99 | 105.40 | 86,607 | 105.40 |
| 11/12/2025 | 107.13 | 107.78 | 104.43 | 104.83 | 36,269 | 104.83 |
| 11/11/2025 | 104.05 | 107.00 | 102.10 | 106.56 | 73,110 | 106.56 |
| 11/10/2025 | 103.83 | 105.18 | 103.42 | 103.73 | 35,505 | 103.73 |
| 11/07/2025 | 104.96 | 105.69 | 102.94 | 104.37 | 48,905 | 104.37 |
| 11/06/2025 | 107.17 | 107.18 | 104.86 | 105.09 | 49,585 | 105.09 |
| 11/05/2025 | 99.78 | 108.39 | 99.78 | 107.01 | 105,524 | 107.01 |
| 11/04/2025 | 95.69 | 100.41 | 95.69 | 99.28 | 61,910 | 99.28 |
| 11/03/2025 | 98.86 | 100.00 | 98.45 | 98.98 | 33,203 | 98.98 |
| 10/31/2025 | 98.00 | 99.29 | 97.64 | 98.62 | 94,250 | 98.62 |
| 10/30/2025 | 102.10 | 102.72 | 98.75 | 98.96 | 90,906 | 98.96 |
| 10/29/2025 | 103.26 | 103.44 | 102.24 | 102.72 | 45,542 | 102.72 |
| 10/28/2025 | 100.97 | 103.52 | 100.97 | 102.59 | 63,975 | 102.59 |
| 10/27/2025 | 102.71 | 103.36 | 100.19 | 102.53 | 71,380 | 102.53 |
| 10/24/2025 | 102.60 | 104.71 | 98.82 | 102.71 | 125,720 | 102.71 |
| 10/23/2025 | 101.81 | 103.10 | 100.13 | 102.46 | 60,248 | 102.46 |
| 10/22/2025 | 100.36 | 102.85 | 99.86 | 101.81 | 95,224 | 101.81 |
| 10/21/2025 | 101.82 | 102.29 | 100.47 | 100.98 | 101,958 | 100.98 |
| 10/20/2025 | 104.32 | 104.89 | 102.22 | 102.77 | 40,492 | 102.77 |
| 10/17/2025 | 102.65 | 104.47 | 101.05 | 104.43 | 86,568 | 104.43 |
| 10/16/2025 | 104.07 | 104.78 | 101.88 | 102.65 | 97,373 | 102.65 |
| 10/15/2025 | 103.36 | 104.03 | 101.92 | 103.30 | 68,072 | 103.30 |
| 10/14/2025 | 103.28 | 103.28 | 101.28 | 102.99 | 70,327 | 102.99 |
| 10/13/2025 | 105.24 | 106.00 | 103.18 | 103.23 | 67,030 | 103.23 |
| 10/10/2025 | 103.71 | 108.22 | 102.19 | 105.05 | 207,542 | 105.05 |
| 10/09/2025 | 104.46 | 104.46 | 102.54 | 102.68 | 52,467 | 102.68 |
| 10/08/2025 | 102.68 | 104.66 | 102.50 | 104.46 | 53,159 | 104.46 |
| 10/07/2025 | 102.46 | 103.23 | 101.62 | 101.75 | 47,171 | 101.75 |
| 10/06/2025 | 101.21 | 102.45 | 100.20 | 101.67 | 53,943 | 101.67 |
| 10/03/2025 | 103.11 | 103.11 | 100.64 | 101.21 | 61,538 | 101.21 |
| 10/02/2025 | 101.82 | 102.45 | 100.50 | 102.30 | 48,183 | 102.30 |
| 10/01/2025 | 103.32 | 104.92 | 101.41 | 102.00 | 80,108 | 102.00 |
| 9/30/2025 | 103.38 | 104.81 | 102.11 | 103.87 | 340,533 | 103.87 |
| 9/29/2025 | 105.24 | 105.44 | 102.81 | 103.09 | 79,550 | 103.09 |
| 9/26/2025 | 105.16 | 106.05 | 103.06 | 104.57 | 113,064 | 104.57 |
| 9/25/2025 | 103.57 | 106.26 | 103.57 | 104.79 | 63,224 | 104.79 |
| 9/24/2025 | 108.09 | 108.09 | 103.55 | 103.77 | 128,125 | 103.77 |
| 9/23/2025 | 106.78 | 108.85 | 106.36 | 108.80 | 53,279 | 108.80 |
| 9/22/2025 | 107.14 | 107.58 | 105.83 | 106.99 | 48,345 | 106.99 |
| 9/19/2025 | 108.44 | 109.58 | 107.09 | 107.09 | 92,858 | 107.09 |
| 9/18/2025 | 106.30 | 108.56 | 104.77 | 107.56 | 58,283 | 107.56 |
| 9/17/2025 | 106.34 | 108.39 | 106.20 | 106.77 | 74,958 | 106.77 |
| 9/16/2025 | 109.33 | 109.33 | 105.53 | 105.53 | 32,919 | 105.53 |
| 9/15/2025 | 113.18 | 113.18 | 108.73 | 108.79 | 62,619 | 108.79 |
| 9/12/2025 | 109.09 | 112.06 | 109.09 | 112.06 | 138,559 | 112.06 |
| 9/11/2025 | 107.01 | 110.15 | 106.20 | 109.68 | 83,805 | 109.68 |
| 9/10/2025 | 106.96 | 108.57 | 104.04 | 107.08 | 87,500 | 107.08 |
| 9/09/2025 | 106.94 | 108.19 | 105.31 | 107.25 | 90,065 | 107.25 |
| 9/08/2025 | 105.94 | 107.00 | 104.16 | 106.55 | 100,804 | 106.55 |
| 9/05/2025 | 104.88 | 105.42 | 102.42 | 105.42 | 130,294 | 105.42 |
| 9/04/2025 | 102.17 | 104.34 | 101.01 | 103.18 | 147,167 | 103.18 |
| 9/03/2025 | 103.56 | 104.33 | 100.50 | 102.01 | 137,650 | 102.01 |
| 9/02/2025 | 102.02 | 104.36 | 101.76 | 103.56 | 271,137 | 103.56 |
| 8/29/2025 | 104.37 | 105.00 | 101.87 | 102.21 | 43,243 | 102.21 |
| 8/28/2025 | 105.60 | 105.60 | 102.81 | 103.68 | 81,144 | 103.68 |
| 8/27/2025 | 103.96 | 104.92 | 102.01 | 104.92 | 37,491 | 104.92 |
| 8/26/2025 | 104.30 | 104.81 | 102.86 | 104.43 | 62,496 | 104.43 |
| 8/25/2025 | 107.19 | 107.19 | 104.42 | 104.56 | 37,842 | 104.56 |
| 8/22/2025 | 107.80 | 108.71 | 105.96 | 107.22 | 52,760 | 107.22 |
| 8/21/2025 | 107.82 | 109.11 | 106.66 | 107.66 | 58,599 | 107.66 |
| 8/20/2025 | 107.24 | 110.51 | 106.42 | 107.93 | 84,096 | 107.93 |
| 8/19/2025 | 106.90 | 107.22 | 105.92 | 107.22 | 62,608 | 107.22 |
