Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. Common Stock (ASR)
296.81
+0.44 (0.15%)
NYSE · Last Trade: Nov 18th, 4:35 PM EST
Historical Prices For Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. Common Stock (ASR)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/17/2025 | 298.25 | 300.35 | 292.35 | 296.37 | 36,256 | 296.37 |
| 11/14/2025 | 301.33 | 305.58 | 298.87 | 300.44 | 64,995 | 300.44 |
| 11/13/2025 | 301.21 | 307.06 | 301.21 | 305.03 | 47,155 | 305.03 |
| 11/12/2025 | 306.15 | 308.75 | 300.72 | 302.21 | 54,659 | 302.21 |
| 11/11/2025 | 304.68 | 309.57 | 303.38 | 306.71 | 49,094 | 306.71 |
| 11/10/2025 | 306.73 | 309.12 | 302.34 | 302.53 | 30,165 | 302.53 |
| 11/07/2025 | 310.40 | 314.73 | 307.58 | 308.45 | 44,768 | 308.45 |
| 11/06/2025 | 310.30 | 313.52 | 308.07 | 308.07 | 39,837 | 308.07 |
| 11/05/2025 | 304.48 | 312.13 | 301.59 | 311.00 | 54,822 | 311.00 |
| 11/04/2025 | 299.68 | 306.30 | 298.18 | 302.50 | 41,421 | 302.50 |
| 11/03/2025 | 304.82 | 306.39 | 300.72 | 302.83 | 44,123 | 302.83 |
| 10/31/2025 | 306.60 | 307.08 | 302.34 | 302.34 | 41,594 | 302.34 |
| 10/30/2025 | 311.30 | 313.40 | 305.16 | 306.08 | 101,973 | 306.08 |
| 10/29/2025 | 306.85 | 311.60 | 306.85 | 309.78 | 118,676 | 309.78 |
| 10/28/2025 | 300.92 | 308.78 | 300.92 | 306.39 | 69,835 | 306.39 |
| 10/27/2025 | 302.85 | 308.56 | 302.85 | 304.99 | 65,536 | 304.99 |
| 10/24/2025 | 304.03 | 308.29 | 302.93 | 302.93 | 69,946 | 302.93 |
| 10/23/2025 | 306.41 | 321.80 | 300.00 | 304.59 | 53,889 | 304.59 |
| 10/22/2025 | 302.98 | 307.28 | 299.00 | 302.66 | 66,654 | 302.66 |
| 10/21/2025 | 302.00 | 303.01 | 298.81 | 300.60 | 102,426 | 300.60 |
| 10/20/2025 | 306.49 | 307.92 | 301.21 | 302.52 | 55,956 | 302.52 |
| 10/17/2025 | 301.00 | 304.40 | 298.44 | 303.99 | 129,826 | 303.99 |
| 10/16/2025 | 308.00 | 310.98 | 302.48 | 303.73 | 74,156 | 303.73 |
| 10/15/2025 | 308.00 | 309.94 | 306.44 | 306.74 | 56,293 | 306.74 |
| 10/14/2025 | 310.63 | 311.55 | 303.43 | 306.49 | 92,647 | 306.49 |
| 10/13/2025 | 315.67 | 317.00 | 310.94 | 311.46 | 48,476 | 311.46 |
| 10/10/2025 | 314.70 | 315.92 | 308.95 | 312.48 | 79,100 | 312.48 |
| 10/09/2025 | 322.31 | 322.98 | 313.13 | 314.57 | 67,881 | 314.57 |
| 10/08/2025 | 316.55 | 321.08 | 315.50 | 319.48 | 83,569 | 319.48 |
| 10/07/2025 | 320.12 | 320.12 | 313.76 | 313.95 | 68,833 | 313.95 |
| 10/06/2025 | 316.00 | 318.18 | 312.51 | 316.95 | 65,252 | 316.95 |
| 10/03/2025 | 318.95 | 321.36 | 314.05 | 316.12 | 79,080 | 316.12 |
| 10/02/2025 | 315.10 | 320.21 | 312.71 | 318.33 | 65,704 | 318.33 |
| 10/01/2025 | 324.91 | 328.52 | 313.76 | 313.78 | 96,778 | 313.78 |
| 9/30/2025 | 327.84 | 331.36 | 322.05 | 323.33 | 197,894 | 323.33 |
| 9/29/2025 | 333.50 | 335.30 | 324.53 | 325.21 | 96,603 | 325.21 |
| 9/26/2025 | 337.96 | 342.00 | 334.86 | 339.86 | 63,078 | 339.86 |
| 9/25/2025 | 330.22 | 342.06 | 330.22 | 336.35 | 86,953 | 336.35 |
| 9/24/2025 | 341.54 | 341.54 | 331.81 | 333.37 | 91,497 | 333.37 |
| 9/23/2025 | 342.00 | 344.31 | 338.34 | 343.23 | 81,955 | 343.23 |
| 9/22/2025 | 337.79 | 342.04 | 333.42 | 342.04 | 78,829 | 342.04 |
| 9/19/2025 | 339.88 | 341.14 | 335.75 | 335.75 | 65,886 | 335.75 |
| 9/18/2025 | 336.05 | 339.75 | 334.52 | 337.80 | 88,466 | 337.80 |
| 9/17/2025 | 341.05 | 341.10 | 332.50 | 337.70 | 169,509 | 337.70 |
| 9/16/2025 | 342.92 | 343.69 | 336.41 | 337.26 | 69,320 | 337.26 |
| 9/15/2025 | 346.50 | 347.22 | 340.37 | 343.19 | 162,915 | 343.19 |
| 9/12/2025 | 347.51 | 353.64 | 344.79 | 346.46 | 151,239 | 346.46 |
| 9/11/2025 | 337.25 | 349.26 | 337.16 | 346.48 | 83,651 | 346.48 |
| 9/10/2025 | 339.55 | 345.25 | 335.03 | 336.95 | 90,177 | 336.95 |
| 9/09/2025 | 336.30 | 344.10 | 336.30 | 340.98 | 108,694 | 340.98 |
| 9/08/2025 | 342.78 | 342.78 | 336.23 | 338.60 | 71,729 | 338.60 |
| 9/05/2025 | 336.42 | 344.05 | 333.81 | 339.05 | 142,738 | 339.05 |
| 9/04/2025 | 331.25 | 336.22 | 328.25 | 335.52 | 79,795 | 335.52 |
| 9/03/2025 | 330.64 | 333.93 | 329.42 | 331.66 | 77,135 | 331.66 |
| 9/02/2025 | 323.64 | 332.24 | 323.64 | 332.24 | 72,519 | 332.24 |
| 8/29/2025 | 326.12 | 329.92 | 325.46 | 325.71 | 93,700 | 325.71 |
| 8/28/2025 | 328.78 | 331.94 | 325.27 | 326.66 | 80,287 | 326.66 |
| 8/27/2025 | 325.69 | 328.80 | 320.55 | 328.80 | 85,639 | 328.80 |
| 8/26/2025 | 321.23 | 326.57 | 320.07 | 326.47 | 70,590 | 326.47 |
| 8/25/2025 | 328.98 | 329.06 | 322.07 | 322.97 | 103,577 | 322.97 |
| 8/22/2025 | 330.07 | 332.46 | 324.40 | 329.51 | 92,059 | 329.51 |
| 8/21/2025 | 324.22 | 329.80 | 322.25 | 329.50 | 105,120 | 329.50 |
| 8/20/2025 | 329.37 | 330.00 | 320.75 | 321.07 | 122,780 | 321.07 |
| 8/19/2025 | 324.90 | 329.28 | 323.88 | 327.39 | 113,816 | 327.39 |
