Cencora, Inc. Common Stock (COR)
329.97
+1.41 (0.43%)
NYSE · Last Trade: Oct 24th, 9:57 AM EDT
Historical Prices For Cencora, Inc. Common Stock (COR)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/23/2025 | 330.30 | 331.94 | 327.59 | 328.56 | 1,197,547 | 328.56 |
| 10/22/2025 | 329.19 | 331.73 | 326.42 | 330.80 | 908,873 | 330.80 |
| 10/21/2025 | 326.70 | 328.89 | 324.35 | 328.82 | 972,215 | 328.82 |
| 10/20/2025 | 325.30 | 329.58 | 323.36 | 327.39 | 1,051,054 | 327.39 |
| 10/17/2025 | 319.75 | 325.70 | 319.38 | 324.69 | 1,177,571 | 324.69 |
| 10/16/2025 | 319.65 | 321.87 | 318.10 | 319.40 | 1,399,198 | 319.40 |
| 10/15/2025 | 316.25 | 320.37 | 316.25 | 319.61 | 799,748 | 319.61 |
| 10/14/2025 | 318.95 | 319.39 | 314.50 | 317.93 | 727,438 | 317.93 |
| 10/13/2025 | 313.58 | 319.87 | 313.58 | 317.00 | 1,556,601 | 317.00 |
| 10/10/2025 | 316.58 | 319.68 | 314.70 | 318.00 | 1,455,408 | 318.00 |
| 10/09/2025 | 310.54 | 314.26 | 307.87 | 314.12 | 929,569 | 314.12 |
| 10/08/2025 | 308.82 | 310.84 | 305.64 | 310.61 | 676,886 | 310.61 |
| 10/07/2025 | 304.13 | 308.78 | 301.36 | 308.71 | 875,932 | 308.71 |
| 10/06/2025 | 299.71 | 305.67 | 299.26 | 305.30 | 1,117,559 | 305.30 |
| 10/03/2025 | 307.87 | 308.54 | 296.07 | 302.76 | 1,253,390 | 302.76 |
| 10/02/2025 | 308.26 | 311.80 | 304.65 | 308.57 | 919,445 | 308.57 |
| 10/01/2025 | 313.28 | 315.23 | 309.92 | 311.77 | 1,517,628 | 311.77 |
| 9/30/2025 | 307.88 | 312.73 | 306.60 | 312.53 | 1,473,645 | 312.53 |
| 9/29/2025 | 306.05 | 309.58 | 305.54 | 308.07 | 1,030,830 | 308.07 |
| 9/26/2025 | 301.17 | 307.31 | 299.25 | 307.00 | 1,600,924 | 307.00 |
| 9/25/2025 | 310.00 | 310.00 | 289.81 | 298.82 | 1,988,163 | 298.82 |
| 9/24/2025 | 301.70 | 309.64 | 301.20 | 308.36 | 1,549,330 | 308.36 |
| 9/23/2025 | 290.40 | 302.93 | 290.00 | 302.40 | 1,328,553 | 302.40 |
| 9/22/2025 | 290.02 | 292.30 | 285.83 | 288.79 | 1,097,366 | 288.79 |
| 9/19/2025 | 291.55 | 293.71 | 289.51 | 290.02 | 7,226,423 | 290.02 |
| 9/18/2025 | 287.61 | 291.25 | 285.75 | 290.84 | 1,321,724 | 290.84 |
| 9/17/2025 | 292.17 | 293.03 | 287.63 | 289.08 | 1,761,620 | 289.08 |
| 9/16/2025 | 291.55 | 292.92 | 287.30 | 290.00 | 1,792,759 | 290.00 |
| 9/15/2025 | 301.40 | 303.30 | 291.32 | 291.40 | 2,330,466 | 291.40 |
| 9/12/2025 | 302.22 | 307.51 | 301.99 | 302.52 | 1,189,360 | 302.52 |
| 9/11/2025 | 297.32 | 303.62 | 295.68 | 302.80 | 1,429,003 | 302.80 |
| 9/10/2025 | 297.50 | 301.18 | 295.22 | 296.32 | 1,378,288 | 296.32 |
| 9/09/2025 | 298.58 | 300.25 | 296.29 | 298.67 | 1,720,370 | 298.67 |
| 9/08/2025 | 292.77 | 298.30 | 290.67 | 297.86 | 2,794,171 | 297.86 |
| 9/05/2025 | 290.85 | 293.79 | 290.05 | 292.50 | 1,012,864 | 292.50 |
| 9/04/2025 | 295.60 | 298.09 | 291.19 | 292.70 | 1,246,215 | 292.70 |
| 9/03/2025 | 295.02 | 296.00 | 292.74 | 295.14 | 1,225,285 | 295.14 |
| 9/02/2025 | 291.97 | 297.16 | 290.99 | 294.85 | 1,452,086 | 294.85 |
| 8/29/2025 | 291.00 | 292.02 | 289.30 | 291.61 | 1,123,273 | 291.61 |
| 8/28/2025 | 289.83 | 290.78 | 287.84 | 289.89 | 1,058,448 | 289.89 |
| 8/27/2025 | 290.68 | 292.47 | 288.69 | 290.56 | 880,171 | 290.56 |
| 8/26/2025 | 288.67 | 289.89 | 287.29 | 289.70 | 1,413,679 | 289.70 |
| 8/25/2025 | 292.56 | 293.81 | 287.79 | 288.30 | 1,281,694 | 288.30 |
| 8/22/2025 | 304.59 | 305.26 | 291.48 | 292.60 | 1,706,556 | 292.60 |
| 8/21/2025 | 303.87 | 306.28 | 302.42 | 303.23 | 2,276,842 | 303.23 |
| 8/20/2025 | 296.56 | 303.87 | 296.00 | 303.69 | 1,071,686 | 303.69 |
| 8/19/2025 | 289.98 | 295.75 | 288.32 | 294.71 | 913,491 | 294.71 |
| 8/18/2025 | 293.53 | 295.58 | 290.22 | 290.35 | 1,185,616 | 290.35 |
| 8/15/2025 | 295.96 | 297.63 | 292.80 | 292.82 | 1,109,031 | 292.82 |
| 8/14/2025 | 288.69 | 297.43 | 288.69 | 294.87 | 1,248,031 | 294.32 |
| 8/13/2025 | 291.29 | 293.56 | 289.09 | 291.04 | 1,353,585 | 290.50 |
| 8/12/2025 | 286.56 | 290.26 | 278.20 | 289.15 | 2,022,108 | 288.61 |
| 8/11/2025 | 286.25 | 292.76 | 285.06 | 290.70 | 1,839,168 | 290.16 |
| 8/08/2025 | 279.03 | 285.99 | 279.03 | 285.13 | 1,106,201 | 284.60 |
| 8/07/2025 | 281.19 | 283.97 | 275.14 | 278.40 | 1,732,274 | 277.88 |
| 8/06/2025 | 282.11 | 287.26 | 273.43 | 283.78 | 2,379,508 | 283.25 |
| 8/05/2025 | 291.32 | 294.88 | 290.99 | 292.35 | 1,498,417 | 291.81 |
| 8/04/2025 | 287.79 | 293.64 | 287.75 | 293.64 | 1,014,762 | 293.09 |
| 8/01/2025 | 288.49 | 290.08 | 285.02 | 288.35 | 1,140,213 | 287.81 |
| 7/31/2025 | 290.87 | 292.00 | 281.84 | 286.08 | 1,240,613 | 285.55 |
| 7/30/2025 | 288.54 | 292.26 | 288.54 | 291.80 | 649,684 | 291.26 |
| 7/29/2025 | 285.49 | 290.88 | 285.07 | 289.77 | 1,092,555 | 289.23 |
| 7/28/2025 | 290.94 | 290.94 | 284.10 | 286.20 | 997,901 | 285.67 |
| 7/25/2025 | 290.89 | 293.14 | 289.40 | 290.36 | 785,268 | 289.82 |
| 7/24/2025 | 292.30 | 294.45 | 289.49 | 290.45 | 902,930 | 289.91 |
