Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock (CRCL)
142.05
+12.19 (9.39%)
NYSE · Last Trade: Oct 24th, 7:38 PM EDT
Historical Prices For Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock (CRCL)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/24/2025 | 132.96 | 144.03 | 131.02 | 142.05 | 15,659,472 | 142.05 |
| 10/23/2025 | 124.98 | 130.01 | 124.31 | 129.86 | 7,152,108 | 129.86 |
| 10/22/2025 | 128.57 | 131.00 | 122.50 | 124.79 | 8,802,010 | 124.79 |
| 10/21/2025 | 130.45 | 133.00 | 125.65 | 129.85 | 9,587,144 | 129.85 |
| 10/20/2025 | 129.79 | 135.73 | 128.25 | 130.81 | 9,319,826 | 130.81 |
| 10/17/2025 | 125.25 | 127.76 | 123.09 | 126.49 | 7,837,411 | 126.49 |
| 10/16/2025 | 135.92 | 136.87 | 127.88 | 128.46 | 7,363,527 | 128.46 |
| 10/15/2025 | 137.32 | 141.10 | 132.58 | 134.48 | 9,009,640 | 134.48 |
| 10/14/2025 | 133.25 | 138.62 | 129.33 | 134.46 | 7,640,890 | 134.46 |
| 10/13/2025 | 138.06 | 141.38 | 135.11 | 137.47 | 10,331,896 | 137.47 |
| 10/10/2025 | 150.89 | 159.47 | 132.60 | 132.94 | 22,404,224 | 132.94 |
| 10/09/2025 | 150.80 | 153.88 | 145.80 | 150.48 | 10,220,551 | 150.48 |
| 10/08/2025 | 150.30 | 152.16 | 143.55 | 150.46 | 11,689,738 | 150.46 |
| 10/07/2025 | 152.00 | 157.56 | 144.18 | 148.72 | 12,312,339 | 148.72 |
| 10/06/2025 | 154.01 | 154.17 | 145.56 | 148.51 | 10,789,899 | 148.51 |
| 10/03/2025 | 148.40 | 156.47 | 144.14 | 145.78 | 19,333,437 | 145.78 |
| 10/02/2025 | 133.45 | 152.05 | 132.75 | 149.72 | 19,166,572 | 149.72 |
| 10/01/2025 | 133.62 | 137.27 | 127.60 | 129.03 | 9,120,507 | 129.03 |
| 9/30/2025 | 136.20 | 137.99 | 132.37 | 132.58 | 7,949,745 | 132.58 |
| 9/29/2025 | 129.50 | 137.80 | 128.50 | 133.66 | 10,455,958 | 133.66 |
| 9/26/2025 | 125.42 | 128.49 | 122.83 | 126.99 | 5,468,320 | 126.99 |
| 9/25/2025 | 128.99 | 130.26 | 124.30 | 124.66 | 7,716,442 | 124.66 |
| 9/24/2025 | 133.73 | 136.34 | 130.04 | 131.58 | 9,145,457 | 131.58 |
| 9/23/2025 | 138.67 | 141.60 | 130.70 | 130.97 | 8,933,758 | 130.97 |
| 9/22/2025 | 139.88 | 140.71 | 134.56 | 137.64 | 9,108,446 | 137.64 |
| 9/19/2025 | 145.05 | 147.70 | 139.53 | 144.14 | 16,115,733 | 144.14 |
| 9/18/2025 | 134.74 | 143.58 | 134.07 | 140.42 | 15,912,577 | 140.42 |
| 9/17/2025 | 135.00 | 146.50 | 128.26 | 131.04 | 19,374,007 | 131.04 |
| 9/16/2025 | 139.60 | 142.55 | 133.92 | 134.81 | 12,710,857 | 134.81 |
| 9/15/2025 | 129.90 | 135.78 | 125.08 | 134.05 | 12,551,214 | 134.05 |
| 9/12/2025 | 134.85 | 134.90 | 124.50 | 125.32 | 15,291,653 | 125.32 |
| 9/11/2025 | 114.22 | 136.49 | 113.30 | 133.70 | 23,599,791 | 133.70 |
| 9/10/2025 | 119.96 | 124.98 | 113.17 | 113.69 | 9,908,169 | 113.69 |
| 9/09/2025 | 113.63 | 120.75 | 112.62 | 117.99 | 9,082,671 | 117.99 |
| 9/08/2025 | 114.00 | 117.78 | 110.05 | 112.46 | 8,399,801 | 112.46 |
| 9/05/2025 | 117.78 | 118.80 | 108.02 | 114.56 | 11,544,517 | 114.56 |
| 9/04/2025 | 117.64 | 120.32 | 115.08 | 117.49 | 6,383,326 | 117.49 |
| 9/03/2025 | 122.09 | 122.27 | 116.60 | 118.46 | 9,461,494 | 118.46 |
| 9/02/2025 | 128.56 | 131.69 | 119.60 | 120.14 | 10,254,148 | 120.14 |
| 8/29/2025 | 131.07 | 135.97 | 129.00 | 131.98 | 8,140,611 | 131.98 |
| 8/28/2025 | 129.00 | 132.78 | 127.66 | 130.94 | 5,565,098 | 130.94 |
| 8/27/2025 | 129.05 | 130.26 | 126.01 | 127.40 | 5,558,821 | 127.40 |
| 8/26/2025 | 125.60 | 130.25 | 124.16 | 129.05 | 6,914,591 | 129.05 |
| 8/25/2025 | 134.36 | 135.32 | 124.70 | 125.24 | 10,402,339 | 125.24 |
| 8/22/2025 | 132.99 | 144.70 | 131.05 | 135.04 | 13,309,303 | 135.04 |
| 8/21/2025 | 135.00 | 136.99 | 131.59 | 131.80 | 4,979,801 | 131.80 |
| 8/20/2025 | 136.94 | 139.50 | 129.10 | 137.81 | 9,928,261 | 137.81 |
| 8/19/2025 | 143.98 | 144.65 | 133.11 | 135.23 | 9,659,042 | 135.23 |
| 8/18/2025 | 148.70 | 149.45 | 141.35 | 141.58 | 8,674,087 | 141.58 |
| 8/15/2025 | 141.15 | 151.47 | 139.25 | 149.26 | 23,286,427 | 149.26 |
| 8/14/2025 | 152.00 | 156.80 | 136.40 | 139.23 | 17,646,074 | 139.23 |
| 8/13/2025 | 156.64 | 164.64 | 152.15 | 153.16 | 17,855,991 | 153.16 |
| 8/12/2025 | 186.30 | 189.92 | 161.51 | 163.21 | 33,398,301 | 163.21 |
| 8/11/2025 | 161.01 | 169.80 | 155.53 | 161.17 | 11,857,000 | 161.17 |
| 8/08/2025 | 155.01 | 163.22 | 154.12 | 159.03 | 8,929,007 | 159.03 |
| 8/07/2025 | 167.68 | 169.92 | 151.10 | 152.93 | 10,150,120 | 152.93 |
| 8/06/2025 | 150.09 | 162.44 | 149.00 | 161.71 | 8,347,092 | 161.71 |
| 8/05/2025 | 160.00 | 164.32 | 153.91 | 153.93 | 7,775,394 | 153.93 |
| 8/04/2025 | 172.10 | 172.10 | 154.50 | 164.82 | 11,693,850 | 164.82 |
| 8/01/2025 | 176.93 | 181.55 | 167.30 | 168.10 | 12,924,897 | 168.10 |
| 7/31/2025 | 188.76 | 189.87 | 183.00 | 183.52 | 5,721,080 | 183.52 |
| 7/30/2025 | 182.62 | 193.33 | 182.10 | 190.50 | 9,304,726 | 190.50 |
| 7/29/2025 | 187.88 | 190.75 | 180.68 | 181.64 | 9,520,996 | 181.64 |
| 7/28/2025 | 196.98 | 197.90 | 183.91 | 185.36 | 9,509,642 | 185.36 |
| 7/25/2025 | 192.54 | 195.70 | 187.50 | 192.86 | 6,988,513 | 192.86 |
