Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeroportuario Del (PAC)
221.40
+3.82 (1.76%)
NYSE · Last Trade: Nov 18th, 1:28 PM EST
Historical Prices For Grupo Aeroportuario Del Pacifico, S.A. B. de C.V. Grupo Aeroportuario Del (PAC)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/17/2025 | 219.66 | 222.24 | 217.58 | 217.58 | 62,027 | 217.58 |
| 11/14/2025 | 216.14 | 223.28 | 216.14 | 221.22 | 82,955 | 221.22 |
| 11/13/2025 | 216.71 | 221.34 | 215.62 | 216.81 | 82,992 | 216.81 |
| 11/12/2025 | 219.24 | 221.57 | 215.00 | 217.28 | 86,195 | 217.28 |
| 11/11/2025 | 214.10 | 218.55 | 214.10 | 217.42 | 55,235 | 217.42 |
| 11/10/2025 | 213.18 | 216.39 | 213.14 | 213.14 | 73,020 | 213.14 |
| 11/07/2025 | 217.91 | 219.07 | 214.90 | 214.90 | 82,035 | 214.90 |
| 11/06/2025 | 217.25 | 220.00 | 216.40 | 216.64 | 49,921 | 216.64 |
| 11/05/2025 | 213.91 | 222.95 | 211.53 | 218.00 | 240,509 | 218.00 |
| 11/04/2025 | 214.46 | 217.25 | 208.31 | 212.71 | 50,270 | 212.71 |
| 11/03/2025 | 210.00 | 213.82 | 206.96 | 213.36 | 179,639 | 213.36 |
| 10/31/2025 | 209.00 | 210.54 | 206.91 | 208.32 | 90,239 | 208.32 |
| 10/30/2025 | 214.62 | 214.94 | 207.47 | 208.17 | 68,849 | 208.17 |
| 10/29/2025 | 216.50 | 216.95 | 213.72 | 215.33 | 37,445 | 215.33 |
| 10/28/2025 | 215.44 | 218.32 | 214.54 | 215.48 | 63,972 | 215.48 |
| 10/27/2025 | 217.10 | 218.57 | 214.72 | 216.13 | 40,798 | 216.13 |
| 10/24/2025 | 217.48 | 220.31 | 215.55 | 216.63 | 75,519 | 216.63 |
| 10/23/2025 | 217.26 | 218.37 | 215.38 | 216.50 | 46,175 | 216.50 |
| 10/22/2025 | 210.08 | 216.66 | 209.41 | 215.50 | 78,525 | 215.50 |
| 10/21/2025 | 215.00 | 219.00 | 209.75 | 209.75 | 67,911 | 209.75 |
| 10/20/2025 | 223.94 | 223.94 | 218.93 | 219.24 | 83,296 | 219.24 |
| 10/17/2025 | 221.93 | 223.13 | 219.19 | 222.22 | 106,206 | 222.22 |
| 10/16/2025 | 226.64 | 226.64 | 221.83 | 222.20 | 105,214 | 222.20 |
| 10/15/2025 | 224.82 | 226.88 | 224.26 | 225.51 | 60,468 | 225.51 |
| 10/14/2025 | 223.58 | 223.88 | 220.59 | 223.53 | 99,113 | 223.53 |
| 10/13/2025 | 227.24 | 227.24 | 222.02 | 222.33 | 94,622 | 222.33 |
| 10/10/2025 | 228.35 | 228.99 | 223.65 | 225.88 | 128,768 | 225.88 |
| 10/09/2025 | 232.50 | 232.50 | 225.01 | 226.18 | 71,820 | 226.18 |
| 10/08/2025 | 231.74 | 233.17 | 230.06 | 230.71 | 74,458 | 230.71 |
| 10/07/2025 | 229.90 | 231.08 | 229.30 | 229.30 | 73,090 | 229.30 |
| 10/06/2025 | 232.79 | 232.79 | 225.09 | 227.89 | 80,592 | 227.89 |
| 10/03/2025 | 229.88 | 234.22 | 227.25 | 229.09 | 82,237 | 229.09 |
| 10/02/2025 | 232.63 | 233.53 | 229.55 | 231.96 | 45,580 | 231.96 |
| 10/01/2025 | 238.74 | 239.12 | 231.17 | 232.44 | 93,199 | 232.44 |
| 9/30/2025 | 244.18 | 245.00 | 233.35 | 237.19 | 393,775 | 237.19 |
| 9/29/2025 | 249.89 | 249.89 | 241.88 | 243.40 | 204,475 | 243.40 |
| 9/26/2025 | 248.23 | 251.74 | 246.62 | 248.56 | 63,585 | 248.56 |
| 9/25/2025 | 245.87 | 250.11 | 245.71 | 247.51 | 55,149 | 247.51 |
| 9/24/2025 | 252.20 | 253.25 | 241.97 | 246.14 | 120,157 | 246.14 |
| 9/23/2025 | 254.92 | 255.94 | 252.57 | 255.17 | 53,209 | 255.17 |
| 9/22/2025 | 251.58 | 255.36 | 250.32 | 255.36 | 55,674 | 255.36 |
| 9/19/2025 | 253.26 | 253.57 | 250.32 | 250.32 | 60,538 | 250.32 |
| 9/18/2025 | 246.25 | 252.57 | 246.25 | 251.83 | 37,208 | 251.83 |
| 9/17/2025 | 246.93 | 253.16 | 246.70 | 249.15 | 100,843 | 249.15 |
| 9/16/2025 | 249.40 | 249.72 | 246.36 | 246.97 | 35,217 | 246.97 |
| 9/15/2025 | 255.35 | 256.58 | 250.22 | 251.21 | 35,846 | 251.21 |
| 9/12/2025 | 258.40 | 259.33 | 254.00 | 254.70 | 80,606 | 254.70 |
| 9/11/2025 | 246.74 | 258.77 | 246.74 | 256.99 | 51,501 | 256.99 |
| 9/10/2025 | 252.14 | 252.47 | 245.99 | 248.22 | 51,598 | 248.22 |
| 9/09/2025 | 249.53 | 252.43 | 247.88 | 251.20 | 45,883 | 251.20 |
| 9/08/2025 | 249.61 | 251.51 | 247.35 | 250.22 | 54,350 | 250.22 |
| 9/05/2025 | 246.48 | 250.17 | 246.22 | 249.93 | 42,317 | 249.93 |
| 9/04/2025 | 240.58 | 247.25 | 238.57 | 247.07 | 58,680 | 247.07 |
| 9/03/2025 | 242.53 | 243.63 | 240.77 | 242.54 | 55,191 | 242.54 |
| 9/02/2025 | 237.78 | 244.26 | 237.44 | 243.84 | 65,123 | 243.84 |
| 8/29/2025 | 244.44 | 247.07 | 240.28 | 241.00 | 52,192 | 241.00 |
| 8/28/2025 | 242.55 | 249.09 | 242.56 | 246.10 | 127,338 | 246.10 |
| 8/27/2025 | 242.32 | 243.19 | 237.70 | 242.92 | 37,312 | 242.92 |
| 8/26/2025 | 244.88 | 244.88 | 238.35 | 241.44 | 86,244 | 241.44 |
| 8/25/2025 | 246.25 | 246.25 | 243.45 | 243.45 | 36,158 | 243.45 |
| 8/22/2025 | 248.25 | 251.15 | 245.92 | 246.99 | 61,770 | 246.99 |
| 8/21/2025 | 248.45 | 251.00 | 247.19 | 247.45 | 83,452 | 247.45 |
| 8/20/2025 | 252.79 | 254.82 | 250.06 | 250.19 | 82,276 | 250.19 |
| 8/19/2025 | 251.00 | 256.22 | 251.00 | 251.25 | 83,146 | 251.25 |
| 8/18/2025 | 248.00 | 251.94 | 246.01 | 251.88 | 70,730 | 251.88 |
