TELUS Corporation (T)
20.62
+0.05 (0.24%)
TSX · Last Trade: Oct 30th, 10:38 PM EDT
Historical Prices For TELUS Corporation (T)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/30/2025 | 20.64 | 20.70 | 20.54 | 20.62 | 3,774,939 | 20.62 | 
| 10/29/2025 | 20.85 | 20.90 | 20.46 | 20.57 | 6,840,526 | 20.57 | 
| 10/28/2025 | 20.86 | 20.98 | 20.74 | 20.85 | 4,315,157 | 20.85 | 
| 10/27/2025 | 21.05 | 21.05 | 20.86 | 20.91 | 4,668,472 | 20.91 | 
| 10/24/2025 | 21.15 | 21.19 | 21.00 | 21.08 | 3,346,755 | 21.08 | 
| 10/23/2025 | 21.22 | 21.37 | 21.08 | 21.12 | 3,868,309 | 21.12 | 
| 10/22/2025 | 21.07 | 21.29 | 21.05 | 21.26 | 2,917,926 | 21.26 | 
| 10/21/2025 | 21.15 | 21.18 | 21.03 | 21.10 | 4,292,033 | 21.10 | 
| 10/20/2025 | 21.50 | 21.63 | 21.13 | 21.14 | 4,523,832 | 21.14 | 
| 10/17/2025 | 21.15 | 21.58 | 21.09 | 21.48 | 7,979,262 | 21.48 | 
| 10/16/2025 | 21.16 | 21.25 | 21.13 | 21.20 | 5,079,131 | 21.20 | 
| 10/15/2025 | 21.26 | 21.51 | 21.10 | 21.19 | 4,699,108 | 21.19 | 
| 10/14/2025 | 21.34 | 21.42 | 20.84 | 21.25 | 6,706,971 | 21.25 | 
| 10/10/2025 | 21.26 | 0.00 | 21.34 | 21.34 | 0 | 21.34 | 
| 10/09/2025 | 21.20 | 21.34 | 21.15 | 21.26 | 3,830,488 | 21.26 | 
| 10/08/2025 | 21.65 | 21.68 | 21.15 | 21.18 | 7,316,251 | 21.18 | 
| 10/07/2025 | 21.67 | 21.74 | 21.54 | 21.64 | 4,034,258 | 21.64 | 
| 10/06/2025 | 21.87 | 21.87 | 21.46 | 21.66 | 5,234,783 | 21.66 | 
| 10/03/2025 | 21.75 | 21.94 | 21.68 | 21.89 | 3,209,608 | 21.89 | 
| 10/02/2025 | 21.95 | 22.05 | 21.73 | 21.75 | 4,438,596 | 21.75 | 
| 10/01/2025 | 21.96 | 22.09 | 21.92 | 22.06 | 3,081,084 | 22.06 | 
| 9/30/2025 | 21.95 | 21.96 | 21.72 | 21.92 | 5,008,903 | 21.92 | 
| 9/29/2025 | 21.86 | 21.98 | 21.86 | 21.92 | 3,283,921 | 21.92 | 
| 9/26/2025 | 21.82 | 21.92 | 21.76 | 21.83 | 2,884,381 | 21.83 | 
| 9/25/2025 | 21.90 | 21.97 | 21.79 | 21.82 | 2,577,624 | 21.82 | 
| 9/24/2025 | 21.89 | 21.98 | 21.71 | 21.97 | 3,534,542 | 21.97 | 
| 9/23/2025 | 21.84 | 21.98 | 21.75 | 21.90 | 3,666,105 | 21.90 | 
| 9/22/2025 | 21.94 | 22.00 | 21.81 | 21.85 | 2,885,966 | 21.85 | 
| 9/19/2025 | 21.94 | 21.95 | 21.70 | 21.93 | 10,329,304 | 21.93 | 
| 9/18/2025 | 22.13 | 22.14 | 21.72 | 21.82 | 5,311,911 | 21.82 | 
| 9/17/2025 | 21.94 | 22.14 | 21.94 | 22.13 | 9,059,168 | 22.13 | 
| 9/16/2025 | 22.00 | 22.03 | 21.85 | 21.91 | 2,469,218 | 21.91 | 
| 9/15/2025 | 22.12 | 22.17 | 21.91 | 22.02 | 2,873,258 | 22.02 | 
| 9/12/2025 | 22.07 | 22.13 | 21.92 | 22.10 | 3,030,619 | 22.10 | 
| 9/11/2025 | 22.01 | 22.15 | 21.93 | 22.12 | 4,312,630 | 22.12 | 
| 9/10/2025 | 22.26 | 22.27 | 21.88 | 21.96 | 4,700,729 | 21.96 | 
| 9/09/2025 | 22.75 | 22.77 | 22.52 | 22.70 | 6,050,551 | 22.70 | 
| 9/08/2025 | 22.97 | 22.97 | 22.65 | 22.70 | 5,479,933 | 22.70 | 
| 9/05/2025 | 22.76 | 22.97 | 22.74 | 22.97 | 3,160,585 | 22.97 | 
| 9/04/2025 | 22.89 | 22.91 | 22.67 | 22.70 | 2,977,999 | 22.70 | 
| 9/03/2025 | 22.56 | 22.76 | 22.49 | 22.75 | 4,328,064 | 22.75 | 
| 9/02/2025 | 22.80 | 22.80 | 22.47 | 22.55 | 4,587,882 | 22.55 | 
| 8/29/2025 | 22.62 | 0.00 | 22.64 | 22.64 | 0 | 22.64 | 
| 8/28/2025 | 22.70 | 22.70 | 22.51 | 22.62 | 2,611,976 | 22.62 | 
| 8/27/2025 | 22.72 | 22.90 | 22.73 | 22.75 | 2,408,898 | 22.75 | 
| 8/26/2025 | 22.96 | 22.98 | 22.69 | 22.71 | 3,911,722 | 22.71 | 
| 8/25/2025 | 22.93 | 23.04 | 22.85 | 22.89 | 3,763,733 | 22.89 | 
| 8/22/2025 | 23.00 | 23.18 | 22.90 | 22.94 | 2,100,157 | 22.94 | 
| 8/21/2025 | 22.94 | 23.07 | 22.84 | 23.01 | 1,932,629 | 23.01 | 
| 8/20/2025 | 22.92 | 23.07 | 22.92 | 22.92 | 3,809,807 | 22.92 | 
| 8/19/2025 | 22.75 | 22.90 | 22.74 | 22.84 | 2,314,518 | 22.84 | 
| 8/18/2025 | 22.64 | 22.89 | 22.61 | 22.74 | 2,214,938 | 22.74 | 
| 8/15/2025 | 22.45 | 22.69 | 22.41 | 22.65 | 3,311,464 | 22.65 | 
| 8/14/2025 | 22.40 | 22.48 | 22.38 | 22.44 | 2,306,693 | 22.44 | 
| 8/13/2025 | 22.12 | 22.46 | 22.11 | 22.36 | 4,483,730 | 22.36 | 
| 8/12/2025 | 22.06 | 22.28 | 22.06 | 22.13 | 2,299,431 | 22.13 | 
| 8/11/2025 | 22.13 | 22.27 | 21.97 | 22.08 | 2,244,026 | 22.08 | 
| 8/08/2025 | 22.12 | 22.29 | 22.08 | 22.10 | 2,723,428 | 22.10 | 
| 8/07/2025 | 21.79 | 22.12 | 21.68 | 22.09 | 3,187,831 | 22.09 | 
| 8/06/2025 | 21.76 | 21.97 | 21.74 | 21.84 | 6,372,916 | 21.84 | 
| 8/05/2025 | 21.71 | 21.82 | 21.60 | 21.76 | 4,295,798 | 21.76 | 
| 8/01/2025 | 22.32 | 0.00 | 22.32 | 21.54 | 0 | 21.54 | 
| 7/31/2025 | 22.38 | 22.43 | 22.25 | 22.32 | 2,441,802 | 22.32 | 
